1. 温度(温泉源から採取された時の温度とする。)・・・摂氏25度以上 2. 物質(下表に揚げるもののうち、いずれか1つ)
物質名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO₂) | 1000mg以上 |
銅イオン(Cu²+) | 1mg以上 |
総鉄イオン(Fe²+,Fe³+) | 20mg以上 |
アルミニウムイオン(Al³+) | 100mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
総硫黄(S)(HS-+S₂O₃²-+H₂Sに対応するもの) | 2mg以上 |
ラドン(Rn) | 30×10-¹⁰キュリー単位以上 |
大涌谷温泉は、泉温64.7℃、溶存物質1,013mg、水素イオン1.27mg含んでおりますので、 療養泉としても認められております。